←
→
详情介绍
气动低压背压阀
技术参数 | |
---|---|
调节范围 | 0-8BAR |
入口压力M(Max) | 8BAR |
流量(Max) | 2L/Min |
空气压力(Max) | 8bar |
入口尺寸 | G3/8-M |
出口尺寸 | G1/4-F |
空气入口 | G1/8-F |
密封材质 | 硬质合金 / PTFE |
接液部件 | 不锈钢 |
本体净重 | 1kg |
文件:
相关推荐
0512-66159165
邮箱:yiju@fuxutz.cn
公司地址:苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路5号