←
→
详情介绍
35-70双组份混合配比系统
| 技术参数 | |
|---|---|
| 混合比范围 | 0.1:1-1:20 |
| 混合精度 | 2% |
| 涂料压力(Max) | 250bar |
| 混合比1:1体积流量(Max) | 6.6l/min |
| 混合比4:1体积流量(Max) | 5.0l/min |
| 混合比10:1体积流量(Max) | 4.7l/min |
| 涂料进口尺寸 | M36X2-M |
| 涂料出口尺寸 | G3/8-M |
| 空气进口尺寸 | G1/2-F |
| 进气压力范围 | 5bar-8bar |
| 涂料温度范围 | 5℃-60℃ |
| 涂料pH值范围 | 3.5pH-9pH |
无锡28-40双组份混合配比系统 没有了 返回
相关推荐
0512-66159165
邮箱:yiju@fuxutz.cn
公司地址:苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路5号


淘宝二维码
微信二维码