详情介绍
ZIP52-2K混合系统
| 技术参数 | |
|---|---|
| 混合比 | 1:1 |
| 材料压力 (Max) | 8BAR |
| 每双冲程体积流量 | 65 cm3/DS |
| 操作中可能的行程(Max) | 60DS/min |
| 材料入口 | G 1/4‘’ |
| 材料出口 | G 1/4 |
| 空气连接 | G 1/4 |
| 5BAR气压下的声级 | 76 dB (A) |
| 材料温度范围 | 4 °C - 80 °C |
| 周围温度范围 | 4 °C - 40 ℃ |
| 重量 | 30KG |
相关推荐
0512-66159165
邮箱:yiju@fuxutz.cn
公司地址:苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路5号


淘宝二维码
微信二维码